¿Qué diferencias existen entre los escudos EPB y los sistemas de hidroescudo?
Los escudos EPB (Earth Pressure Balance) y los hidroescudos (slurry shield) son tuneladoras cerradas empleadas en suelos blandos y saturados, pero se distinguen por el fluido de soporte que utilizan, la presión de cámara que alcanzan y la logística de evacuación del material excavado.
Aspecto | Escudo EPB | Hidroescudo |
---|---|---|
Fluido de soporte | Suelo acondicionado con espuma / polímeros que forma una pasta presurizada. | Lodo bentonítico-agua que circula y se recicla en superficie. |
Presión de cámara típica | Hasta ≈ 4 bar (idóneo para limos, arcillas y arenas moderadamente saturadas). | Hasta 10–12 bar (adecuado bajo acuíferos profundos o lechos marinos). |
Gestión del detrito | Tornillo sinfín que deshidrata el material en boca-túnel. | Bombeo del detrito como suspensión hacia la planta de separación. |
Consumo de aditivos | Espuma + polímero (menor volumen de lodos). | Bentonita + floculantes (mayor volumen, mejor soporte). |
Riesgo de sobrepresión | Bajo, por la viscosidad limitada de la pasta. | Requiere vigilancia continua para evitar fugas o fracturas. |
Entorno típico | Túneles urbanos en suelos cohesivos o mixtos con freática moderada. | Emisarios submarinos, cruces bajo ríos y arenas muy permeables con alta freática. |
Conclusión: el EPB es la mejor elección cuando el terreno puede mezclarse con aditivos para formar un tapón plástico que iguale la presión; el hidroescudo se impone en escenarios de presión hídrica elevada, donde el lodo bentonítico transmite la presión de forma uniforme y sella filtraciones, aunque exige una logística de bombeo y separación de lodos más compleja.