El proceso se divide en ocho etapas encadenadas, cada una con entregables y validaciones concretas:
Fase | Qué se hace | Aspectos clave |
---|---|---|
1. Diagnóstico y planificación | Inventario de la red existente, topografía LIDAR, aforos de caudal y proyecciones demográficas. | Define los caudales de diseño y el ámbito del proyecto. |
2. Modelación hidrológica-hidráulica | Simulación de tormentas (T = 2-50 años) con EPA-SWMM u otro software. | Optimiza diámetros y estima caudales de alivio (CSO). |
3. Trazado y dimensionamiento preliminar | Fijación de cotas de arranque y descarga, pendientes mínimas, pozos de registro y puntos críticos. | Comprueba velocidades de autolimpieza. |
4. Selección de materiales y estructuras | Elección de tuberías (hormigón, PVC, PRFV, HDPE) y de estaciones de bombeo, aliviaderos y tanques de tormenta. | Cumple la normativa UNE-EN 752 y ordenanzas locales. |
5. Ingeniería de detalle | Planos, memorias, pliegos, gestión de servidumbres, EIA y permisos. | Define si ciertos cruces se ejecutarán con microtunneling. |
6. Construcción | Excavación a cielo abierto o métodos trenchless (hinca, microtunneling) en zonas críticas. | Reduce cortes de tráfico y reubicaciones de servicios. |
7. Pruebas y puesta en servicio | Ensayos de estanqueidad, CCTV, limpieza, desinfección y calibración de medidores. | Garantiza operatividad antes del llenado definitivo. |
8. Operación y mantenimiento | Plan O&M con inspecciones, limpieza preventiva y control de caudales en tiempo real (RTC). | Minimiza desbordamientos y prolonga la vida útil. |
¿Por qué incorporar microtunneling?
En tramos bajo ríos, carreteras o centros urbanos, el microtunneling evita zanjas profundas, reduce desvíos de tráfico y mantiene la precisión de pendiente, a la vez que protege la tubería frente a cargas dinámicas y corrosión externa. Así, el diseño debe reservar radios de curvatura, pozos de ataque y llegada adecuados al diámetro de la tuneladora.